非标风险瑕疵 (2022-1-1至2022-3-31)
非标风险瑕疵 (2022-1-1至2022-3-31) |
主体 | 涉及产品笔数 | 是否涉及债券违约 | 是否为地方融资平台 | 企业性质 | 地区 | 行业 |
阳光城集团股份有限公司 | 5 | √ |
| 民营企业 | 福建省 | 房地产开发 |
正荣地产集团有限公司 | 3 | |
| 其他 | 其他 | 房地产开发 |
海航集团有限公司 | 3 | √ |
| 民营企业 | 海南省 | 综合 |
中国恒大集团 | 3 | √ |
| 外商独资企业 | 广东省 | 房地产开发 |
上海世茂建设有限公司 | 2 |
|
| 外商独资企业 | 上海市 | 房地产开发 |
融创中国控股有限公司 | 2 |
|
| 其他 | 天津市 | 房地产开发 |
遵义市湘江投资(集团)有限公司 | 1 |
| √ | 地方国有企业 | 贵州省 | 基础建设 |
贵州西南交通投资实业集团有限公司 | 1 |
| √ | 地方国有企业 | 贵州省 | 综合 |
佳兆业集团控股有限公司 | 1 | √ |
| 其他 | 广东省 | 房地产开发 |
华夏幸福基业控股股份公司 | 1 | √ |
| 民营企业 | 河北省 | 房地产 |
济南高新发展股份有限公司 | 1 | |
| 地方国有企业 | 山东省 | 房地产开发 |
中科建设开发总公司 | 1 | √ |
| 国有企业 | 上海市 | 基础建设 |
江苏爱康科技股份有限公司 | 1 |
|
| 民营企业 | 江苏省 | 电力 |
深圳市人才安居集团有限公司 | 1 |
| √ | 地方国有企业 | 广东省 | 房地产开发 |
美尚生态景观股份有限公司 | 1 |
|
| 民营企业 | 江苏省 | 园林工程 |
遵义市播州区国有资产投资经营(集团)有限责任公司 | 1 |
|
| 地方国有企业 | 贵州省 | 基础建设 |
中航信托股份有限公司 | 1 |
|
| 国有企业 | 江西省 | 多元金融 |
龙光集团有限公司 | 1 | √ |
| 其他分类 | 广东省 | 房地产开发 |
世茂集团控股有限公司 | 1 | √ |
| 民营企业 | 上海市 | 房地产开发 |
宁夏远高实业集团有限公司 | 1 | √ |
| 民营企业 | 宁夏省 | 金属制品 |
我也说一句