| 项目名称 | 【齐河县城市经营建设投资有限公司债权资产】 | 
                  
                    | 发行机构 | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | 
                  
                    | 收益说明 | 12个月:30万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%; 24个月:30万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
 | 
                  
                    | 产品亮点 | 【AA融资方】齐河县城市经营建设投资有限公司,德州市齐河县国资局全资控股的当地最大ZF平台,注册资本30亿,21年总资产377.80亿,负债率48%,营收20.89亿,净利润4.11亿。主体信用评级AA,债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元,在中融、金谷、国元等发行多只信托计划,金融机构认可度高,再融资能力强。 【AA担保方】齐河城乡建设集团有限公司,德州市齐河县国资局全资控股的ZF平台,21年总资产101.55亿,负债率40%,营收7.27亿,净利润1.42亿。主体信用评级AA,担保能力强。
 【应收账款质押】融资方提供2.5亿应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。
 【土地抵押】融资方提供价值 亿元的土地抵押担保。
 
 | 
                  
                    | 还款来源 | 项目基础建设投资回款等 | 
                  
                    | 风控措施 | 【应收账款质押】融资方提供2.5亿应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。 【土地抵押】融资方提供价值 亿元的土地抵押担保。
 | 
                  
                    | 业绩报酬 | 无 | 
                  
                    | 资金用途 | 本产品发行所获资金用于齐河县城区道路提升工程 | 
                  
                    | 最新动态 | 信托同款德州县域经济第一县政信AA评级当地最大平台融资AA评级ZF平台担保土地抵押/应收质押齐全每周二/周五成立起息! 【齐河县城市经营建设投资有限公司债权资产】
 【基本要素】规模:2亿,分期备案发行;期限:12&24个月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
 12个月:10万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%;
 24个月:10万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
 
 | 
                  
                    | 其他说明 | 【地方简介】山东为全国GDP第三大省份,占中国GDP总量的7.3%;德州市为山东省下辖县级市,21年GDP为3488.72亿,一般公共预算收入234.09亿;齐河县在德州市下辖11个区县中综合实力排名第一,济南市最近的卫星城,21年GDP为399.37亿,一般公共预算收入40.08亿,政府负债率15.78%,债务率51.82%,债务压力小,偿债保障强。 | 
                  
                    | 募集账号 | 【募集账户】 【户名】齐河县城市经营建设投资有限公司
 【账号】862010200447972
 【开户行】青岛银行德州分行
 (备注:XX认购齐河城投债权X年期XX万)
 |