私募基金

2025年,A股市场呈现极致的结构性行情,市场风格整体偏向小盘与成长,大盘和价值风格相对承压。行业层面分化显著,有色金属、通信、电子等板块年度涨幅超过40%,而食品饮料、煤炭等行业则逆势下跌。在这样的分化格局中,若“踩错”板块,难免面临负收益的困境。
从上一轮牛市(2019-2021年)到新一轮行情启动,这七年时间里A股板块轮动频繁,也折射出深刻的产业变迁——从“消费为王”转向“科技主导”,从“地产黄金时代”步入“新质生产力”崛起。以申万一级行业指数为例,2019年涨幅领先的家用电器,到2021年则成为领跌板块;2025年领涨的有色金属,此前三年表现则相对平淡。由此可见,在持续变化的市场中,要实现多年连续正收益并非易事,尤其是在2022年、2023这样的整体调整年份,A股主要指数均出现不同程度下跌。
表一:近 7 年 A 股主要指数表现及涨幅居前的行业
| 年份 | 上证指数 | 深证成指 | 创业板指 | 行业涨幅第 1 | 行业涨幅第 2 | 行业涨幅第 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.30% | 44.08% | 43.79% | 电子 | 食品饮料 | 家用电器 |
| 2020 | 13.87% | 38.73% | 64.96% | 社会服务 | 电力设备 | 食品饮料 |
| 2021 | 4.80% | 2.67% | 12.02% | 电力设备 | 有色金属 | 煤炭 |
| 2022 | -15.13% | -25.85% | -29.37% | 煤炭 | 综合 | 社会服务 |
| 2023 | -3.70% | -13.54% | -19.41% | 通信 | 传媒 | 计算机 |
| 2024 | 12.67% | 9.34% | 13.23% | 银行 | 非银金融 | 通信 |
| 2025 | 18.41% | 29.87% | 49.57% | 有色金属 | 通信 | 电子 |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
那么,在如此波动的市场环境中,是否有股票多头私募基金能够穿越周期,实现连续3年、5年甚至7年持续取得正收益呢?作为行业重要力量的头部私募(管理规模:50亿以上,下同),旗下股票多头产品又有多少能做到呢?
连续3年正收益的股票多头产品:东方港湾69只产品均实现!但斌的“东方港湾麒庭一号”领衔近3年!
根据私募网站数据,来自头部私募、2023-2025年每年均有业绩展示且符合排名规则的股票多头产品共392只,连续3年均能实现正收益的有262只,占比66.84%。
截至2025年末,连续3年正收益的262只股票多头产品,2023-2025年每年收益均值分别为16.95%、29.68%、39.31%,整体显著跑赢同期上证指数,近3年累计收益平均数为107.44%。其中,近3年累计收益位居前10的产品依次来自:东方港湾、阿巴马投资、翰荣投资、盛麒资产、千衍私募、博普科技、开思私募、明汯投资、银万资本、喜世润投资。
表二:连续 3 年正收益股票多头产品:近 3 年累计收益 20 强(所属私募规模:50 亿以上)
| 排名 | 产品简称 | 基金经理 | 近 3 年累计收益 | 2025 年收益 | 2024 年收益 | 2023 年收益 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方港湾麒庭一号 | 但斌 | 237.76% | 11.10% | 59.23% | 90.93% | 东方港湾 | 100 亿以上 |
| 2 | 阿巴马乘风破浪 A 类份额 | 詹海滔 | 208.18% | 63.81% | 41.94% | 32.54% | 阿巴马投资 | 100 亿以上 |
| 3 | 翰荣狮子量化精选一号 | 聂守华,贺杰 | 180.13% | 72.93% | 39.60% | 16.04% | 翰荣投资 | 50-100 亿 |
| 4 | 盛麒宝鉴 | 蔡智俊 | 157.17% | 97.39% | 19.03% | 9.46% | 盛麒资产 | 50-100 亿 |
| 5 | 千衍六和 6 号 1000 增强 B 类份额 | 吴晶,郭其添 | 154.10% | 65.90% | 25.59% | 21.95% | 千衍私募 | 100 亿以上 |
| 6 | 博普安泰 2 号 C 类份额 | 袁豪,何瑞琳 | 150.51% | 69.04% | 29.29% | 14.63% | 博普科技 | 50-100 亿 |
| 7 | 开思瑾石 | 倪飞 | 149.41% | 37.55% | 47.28% | 23.12% | 开思私募 | 100 亿以上 |
| 8 | 明沄股票精选 1 期 | 裘慧明,解环宇 | 142.22% | 71.74% | 25.61% | 12.28% | 明沄投资 | 100 亿以上 |
| 9 | 银万丰泽 2 号 B 类份额 | 张晓波 | 141.58% | 43.06% | 24.82% | 35.29% | 银万资本 | 50-100 亿 |
| 10 | 喜世润喜跃 3 号 A 类份额 | 杨渝 | 139.40% | 102.73% | 16.32% | 1.52% | 喜世润投资 | 50-100 亿 |
| 11 | 进化论金选达尔文指数增强 1 号 B 类份额 | 王一平 | 138.68% | 59.13% | 38.53% | 8.27% | 进化论资产 | 100 亿以上 |
| 12 | 博润银泰傲岸成长对冲 1 号 A 类份额 | 关清良 | 132.29% | 50.83% | 45.14% | 6.11% | 博润银泰投资 | 100 亿以上 |
| 13 | 望正共赢 3 号 | 王鹏辉,旷斌 | 131.98% | 85.36% | 19.39% | 4.82% | 望正资产 | 50-100 亿 |
| 14 | 凡二量化选股 3 号 1 期 A 类份额 | 郭学文 | 130.48% | 58.56% | 24.73% | 16.54% | 茂源量化 | 100 亿以上 |
| 15 | 千衍六和 3 号 B 类份额 | 马双杰 | 127.04% | 59.70% | 22.03% | 16.50% | 千衍私募 | 100 亿以上 |
| 16 | 玄元元宝 9 号 | 张震宇,孔镇宁 | 127.01% | 39.64% | 57.32% | 3.34% | 玄元投资 | 100 亿以上 |
| 17 | 鲁民投中证 1000 指数增强一号 B 类份额 | 刘波 | 125.09% | 51.64% | 24.25% | 19.46% | 鲁民投基金 | 50-100 亿 |
| 18 | 蒙玺国证 2000 指数量化 1 号 B 类份额 | 李骧 | 122.82% | 56.76% | 27.30% | 11.65% | 蒙玺投资 | 100 亿以上 |
| 19 | 龙旗股票量化多头 1 号 | 朱晓康 | 122.37% | 69.04% | 10.09% | 19.48% | 龙旗科技 | 100 亿以上 |
| 20 | 东方港湾心流 B 类份额 | 黄海平 | 120.06% | 20.29% | 49.39% | 22.46% | 东方港湾 | 100 亿以上 |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
根据私募网站统计,东方港湾旗下有业绩展示的69只产品均连续3年实现正收益!从累计收益看,但斌管理的“东方港湾麒庭一号”近3年收益达237.76%,在头部私募旗下连续3年正收益的股票多头产品中位列第1。公司旗下另一位基金经理黄海平,其管理的“东方港湾心流B类份额”近3年累计收益同样表现不俗,近3年收益超120%(2023-2025年每年收益分别为22.46%、49.39%、20.29%)。
表三:东方港湾旗下连续 3 年正收益的股票多头产品列表
| 排序 | 产品简称 | 二级策略 | 基金经理 | 近 3 年累计收益 | 2025 年收益 | 2024 年收益 | 2023 年收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方港湾麒庭一号 | 主观多头 | 但斌 | 237.76% | 11.10% | 59.23% | 90.93% |
| 2 | 东方港湾价值投资 15 号 | 主观多头 | 但斌 | 186.45% | 15.75% | 61.45% | 53.28% |
| 3 | 东方港湾价值投资 9 号 | 主观多头 | 但斌 | 186.02% | 14.1% | 62.70% | 54.06% |
| 4 | 东方港湾马拉松 9 号 | 主观多头 | 但斌 | 181.05% | 13.93% | 57.87% | 56.26% |
| 5 | 东方港湾马拉松全球 A 类份额 | 主观多头 | 但斌 | 176.87% | 12.32% | 64.54% | 49.81% |
| 6 | 东方港湾海雅国际二号 | 主观多头 | 但斌 | 175.87% | 14.50% | 74.37% | 38.18% |
| 7 | 东方港湾价值投资 15 号 1 期 | 主观多头 | 但斌 | 172.64% | 13.75% | 58.91% | 50.84% |
| 8 | 东方港湾海银专享 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 171.20% | 10.81% | 63.57% | 49.63% |
| 9 | 东方港湾顺鑫 6 号 | 主观多头 | 但斌 | 169.81% | 13.32% | 58.39% | 50.32% |
| 10 | 东方港湾望远 8 号 | 主观多头 | 但斌 | 167.86% | 13.90% | 60.02% | 46.96% |
| 11 | 东方港湾健康一号 | 主观多头 | 但斌 | 167.54% | 16.08% | 70.93% | 34.84% |
| 12 | 东方港湾价值投资 22 号 | 主观多头 | 但斌 | 163.40% | 12.48% | 54.30% | 51.76% |
| 13 | 东方港湾5 号 | 主观多头 | 但斌 | 159.11% | 12.94% | 61.02% | 42.48% |
| 14 | 东方港湾 5 号 | 主观多头 | 但斌 | 158.95% | 10.63% | 56.10% | 49.95% |
| 15 | 东方港湾望远 9 号 | 主观多头 | 但斌 | 158.88% | 12.22% | 62.29% | 42.14% |
| 16 | 东方港湾天恩马拉松 2 号 | 主观多头 | 但斌 | 157.88% | 14.45% | 64.70% | 36.80% |
| 17 | 东方港湾高山 | 主观多头 | 但斌 | 157.74% | 15.95% | 62.39% | 36.88% |
| 18 | 东方港湾马拉松 8 号 | 主观多头 | 但斌 | 156.99% | 15.22% | 61.65% | 37.97% |
| 19 | 东方港湾海涛一号 | 主观多头 | 但斌 | 156.67% | 19.18% | 62.59% | 32.46% |
| 20 | 东方港湾价值投资 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 156.08% | 12.62% | 61.77% | 40.56% |
| 21 | 东方港湾马拉松 11 号 | 主观多头 | 但斌 | 155.86% | 13.91% | 62.78% | 37.98% |
| 22 | 东方港湾语馡 | 主观多头 | 但斌 | 155.77% | 12.21% | 64.22% | 38.80% |
| 23 | 东方港湾望远 3 号 | 主观多头 | 但斌 | 155.70% | 12.38% | 59.13% | 42.98% |
| 24 | 东方港湾望远 6 号 | 主观多头 | 但斌 | 155.67% | 14.57% | 62.72% | 37.14% |
| 25 | 东方港湾万丰 | 主观多头 | 但斌 | 155.29% | 13.94% | 64.77% | 35.97% |
| 26 | 东方港湾马拉松 6 号 | 主观多头 | 但斌 | 154.65% | 12.33% | 60.76% | 41.01% |
| 27 | 东方港湾马拉松 29 号 | 主观多头 | 但斌 | 154.30% | 15.36% | 63.54% | 34.80% |
| 28 | 东方港湾望远 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 153.66% | 17.51% | 58.98% | 35.78% |
| 29 | 东方港湾马拉松 23 号 | 主观多头 | 但斌 | 153.19% | 14.45% | 60.11% | 38.17% |
| 30 | 东方港湾价值投资 8 号 | 主观多头 | 但斌 | 152.81% | 12.55% | 60.68% | 39.80% |
| 31 | 东方港湾马拉松 16 号 | 主观多头 | 但斌 | 152.39% | 14.64% | 60.44% | 37.23% |
| 32 | 东方港湾九鲤荷塘基金 | 主观多头 | 但斌 | 152.35% | 14.68% | 62.21% | 35.65% |
| 33 | 东方港湾价值投资 6 号 | 主观多头 | 但斌 | 151.79% | 14.17% | 61.77% | 36.34% |
| 34 | 东方港湾蓝天基金 | 主观多头 | 但斌 | 151.46% | 14.66% | 60.51% | 36.63% |
| 35 | 东方港湾马拉松 18 号 | 主观多头 | 但斌 | 151.31% | 14.53% | 61.96% | 35.48% |
| 36 | 东方港湾马拉松 5 号 | 主观多头 | 但斌 | 151.17% | 10.06% | 63.76% | 39.36% |
| 37 | 东方港湾马拉松一号 | 主观多头 | 但斌 | 149.95% | 16.68% | 56.89% | 36.54% |
| 38 | 东方港湾马拉松 7 号 | 主观多头 | 但斌 | 149.93% | 12.14% | 59.69% | 39.56% |
| 39 | 东方港湾天予玫瑰基金 | 主观多头 | 但斌 | 148.95% | 14.67% | 61.37% | 34.54% |
| 40 | 东方港湾价值投资 5 号 | 主观多头 | 但斌 | 148.29% | 14.13% | 58.97% | 36.85% |
| 41 | 东方港湾利得 2 号 | 主观多头 | 但斌 | 147.71% | 12.50% | 63.83% | 34.40% |
| 42 | 东方港湾玉成一号 | 主观多头 | 但斌 | 147.64% | 14.09% | 61.05% | 34.78% |
| 43 | 东方港湾价值投资 10 号 | 主观多头 | 但斌 | 147.43% | 9.29% | 62.78% | 39.07% |
| 44 | 东方港湾三方私募基金 | 主观多头 | 但斌 | 147.12% | 15.35% | 54.55% | 38.63% |
| 45 | 东方港湾弘德一号 | 主观多头 | 但斌 | 145.72% | 11.75% | 59.70% | 37.70% |
| 46 | 东方港湾价值投资 12 号 | 主观多头 | 但斌 | 145.24% | 12.41% | 59.14% | 37.09% |
| 47 | 大得东方港湾一号 | 主观多头 | 但斌 | 144.97% | 10.77% | 60.02% | 37.69% |
| 48 | 东方港湾马拉松 10 号 | 主观多头 | 但斌 | 143.81% | 17.73% | 51.24% | 36.93% |
| 49 | 祥程汉景港湾一号 | 主观多头 | 但斌 | 143.59% | 14.70% | 62.94% | 30.34% |
| 50 | 东方港湾杰盈 1 期 | 主观多头 | 但斌 | 142.77% | 13.93% | 64.18% | 29.79% |
| 51 | 东方港湾创业成长 | 主观多头 | 但斌 | 142.08% | 13.04% | 62.28% | 31.96% |
| 52 | 东方港湾倚天一号 | 主观多头 | 但斌 | 141.35% | 13.44% | 63.60% | 30.04% |
| 53 | 东方港湾马拉松 17 号 | 主观多头 | 但斌 | 140.51% | 13.71% | 57.23% | 34.52% |
| 54 | 东方港湾海雅国际一号 | 主观多头 | 但斌 | 140.37% | 14.25% | 62.20% | 29.71% |
| 55 | 东方港湾马拉松二号 | 主观多头 | 但斌 | 137.24% | 14.67% | 54.25% | 34.12% |
| 56 | 东方港湾马拉松 15 号 | 主观多头 | 但斌 | 134.56% | 14.43% | 65.04% | 24.20% |
| 57 | 东方港湾马拉松 12 号 | 主观多头 | 但斌 | 127.16% | 15.73% | 60.48% | 22.31% |
| 58 | 东方港湾顺天壹号 | 主观多头 | 但斌 | 125.97% | 10.28% | 61.89% | 26.57% |
| 59 | 东方港湾天恩马拉松 | 主观多头 | 但斌 | 123.60% | 12.45% | 59.81% | 24.43% |
| 60 | 东方港湾价值投资 18 号 | 主观多头 | 但斌 | 123.35% | 12.45% | 59.12% | 24.82% |
| 61 | 东方港湾望远 12 号 | 主观多头 | 但斌 | 122.87% | 12.49% | 61.81% | 22.44% |
| 62 | 东方港湾心流 B 类份额 | 主观多头 | 黄海平 | 120.06% | 20.29% | 49.39% | 22.46% |
| 63 | 东方港湾安享 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 117.72% | 8.26% | 49.66% | 30.67% |
| 64 | 东方港湾望远 15 号 | 主观多头 | 但斌 | 103.63% | 12.25% | 44.13% | 25.86% |
| 65 | 东方港湾望远 10 号 | 主观多头 | 但斌 | 100.13% | 13.40% | 61.32% | 9.40% |
| 66 | 东方港湾二十五纪西奖 | 主观多头 | 但斌 | 92.09% | 14.00% | 45.84% | 15.54% |
| 67 | 东方港湾望远 2 号 | 主观多头 | 但斌 | 88.48% | 7.12% | 52.20% | 15.60% |
| 68 | 东方港湾宁泰 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 81.43% | 16.15% | 42.96% | 9.26% |
| 69 | 东方港湾望远 16 号 | 主观多头 | 但斌 | 75.35% | 16.66% | 36.91% | 9.79% |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
近期,东方港湾举办了2026年投资者交流会。但斌表示,真正的投资成就源于独立思考与长期信念。伟大的投资者往往能够在市场喧嚣中保持清醒,并以长远视角审视价值。而大多数人之所以会错失时代机遇,根源往往在于难以克服短视、从众、恐惧与贪婪等人性弱点。其认为,人工智能是当前最具颠覆性的产业机遇之一,预计未来5到10年,AI将持续推动技术革命与财富创造,并在医疗、寿命延长、自动驾驶等多个领域实现深远落地。
另外,阿巴马投资旗下的“阿巴马乘风破浪A类份额”,不仅连续3年实现正收益:2023-2025年收益分别为32.54%、41.94%、63.81%,且累计收益表现突出,近3年累计收益达208.18%。
阿巴马投资成立于2014年,是一家采用人工智能进行量化投资的私募基金管理人,公司立足科技,基于严谨、科学的研究方法,依托海量数据,高性能的计算机集群对金融资产进行定价和投资,捕捉错误定价的投资机会,力争持续为投资人创造长期稳定的投资回报。
在近期某集团主办的第二十届私募基金发展论坛上,阿巴马投资董事长詹海滔认为,当前AI主要在数据挖掘、研究提效方面发挥作用,但未来可能带来研究范式的根本性变革——从依赖人工假设的“手工科研”,转向更自动化的“智能实验系统”。

连续5年正收益的股票多头产品:仅九坤、日斗、君之健等7家百亿私募做到!
根据私募网站数据,来自头部私募、2021-2025年每年均有业绩展示且符合排名规则的股票多头产品共228只,连续5年均能实现正收益的仅23只,占比10.09%。
截至2025年末,这23只股票多头产品2021-2025年每年收益均值分别为13.59%、15.76%、16.14%、26.15%、26.78%,整体显著跑赢同期上证指数,近5年累计收益平均数为140.94%。头部私募旗下连续5年正收益的股票多头产品来自:君之健投资、日斗投资、九坤投资、玄元投资、九章资产、红筹投资等7家百亿私募。(展示不分先后顺序)
表四:连续 5 年正收益的股票多头产品(所属私募规模:50 亿以上)
| 排序 | 产品简称 | 基金经理 | 近 5 年累计收益 | 2025 年收益 | 2024 年收益 | 2023 年收益 | 2022 年收益 | 2021 年收益 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九坤日享中证 1000 指数增强 1 号 | 姚齐聪 | 279.42% | 61.42% | 7.78% | 16.94% | 10.49% | 68.80% | 九坤投资 | 100 亿以上 |
| 2 | 日斗牵牛价值一号 | 邹文,王文 | 272.02% | 30.22% | 26.00% | 6.55% | 57.42% | 35.19% | 日斗投资 | 100 亿以上 |
| 3 | 日斗博益 | 邹文,王文 | 215.38% | 33.40% | 21.49% | 7.91% | 58.86% | 13.52% | 日斗投资 | 100 亿以上 |
| 4 | 日斗枫藤价值一号 | 邹文,王文 | 182.54% | 32.92% | 25.90% | 9.72% | 34.02% | 14.81% | 日斗投资 | 100 亿以上 |
| 5 | 君之健翱翔价值 | 张勇 | 139.14% | 11.46% | 34.97% | 24.53% | 17.35% | 8.78% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 6 | 君之健翱翔稳进 | 张勇 | 138.37% | 12.09% | 35.23% | 24.15% | 17.18% | 8.10% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 7 | 君之健君悦 | 张勇 | 135.14% | 10.61% | 33.42% | 23.28% | 19.98% | 7.72% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 8 | 君之健翱翔信泰 1 号 | 张友军 | 131.84% | 12.58% | 34.36% | 24.46% | 15.78% | 6.37% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 9 | 玄元元宝 9 号 | 张震宇,孔镇宁 | 130.64% | 39.64% | 57.32% | 3.34% | 0.89% | 0.70% | 玄元投资 | 100 亿以上 |
| 10 | 君之健翱翔价值 1 号 | 张勇 | 129.61% | 10.60% | 33.93% | 23.54% | 16.19% | 7.99% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 11 | 君之健翱翔稳进 1 号 | 张勇 | 129.33% | 11.21% | 34.22% | 23.19% | 16.25% | 7.28% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 12 | 君之健君享 1 号 | 张友军 | 129.30% | 10.56% | 33.89% | 23.60% | 16.10% | 7.95% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 13 | 九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号 | 陈哲 | 127.07% | 55.95% | 9.63% | 8.81% | 0.42% | 21.56% | 九章资产 | 100 亿以上 |
| 14 | 幻方量化 1000 指数专享 1 号 5 期 A 类份额 | 陆政哲 | 125.13% | 55.73% | 9.26% | 9.27% | 0.77% | 20.16% | 宁波幻方量化 | 100 亿以上 |
| 15 | 幻方中证 1000 量化多策略 2 号 | 陆政哲 | 124.21% | 54.90% | 9.80% | 8.59% | 0.93% | 20.28% | 宁波幻方量化 | 100 亿以上 |
| 16 | 君之健君悦 1 号 | 张勇 | 123.77% | 9.51% | 32.10% | 22.08% | 18.83% | 6.63% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 17 | 君之健渐进 1 号 | 张友军 | 122.71% | 9.17% | 34.15% | 24.36% | 15.40% | 5.96% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 18 | 幻方量化信淮 1000 指数专享 32 号 2 期 | 陆政哲 | 122.44% | 56.15% | 9.12% | 9.24% | 0.02% | 19.47% | 宁波幻方量化 | 100 亿以上 |
| 19 | 幻方中证 1000 量化多策略 5 号 | 陆政哲 | 120.28% | 54.60% | 8.07% | 8.69% | 0.58% | 20.62% | 宁波幻方量化 | 100 亿以上 |
| 20 | 君之健翱翔安泰 | 张友军 | 109.82% | 9.24% | 29.78% | 21.77% | 14.29% | 6.35% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 21 | 君之健翱翔鸿泰 | 张友军 | 106.44% | 8.00% | 32.45% | 23.03% | 14.66% | 2.31% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 22 | 君之健翱翔福泰 | 张友军,张勇,张一弛 | 105.96% | 9.12% | 32.67% | 22.95% | 14.07% | 1.44% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 23 | 红筹平衡选择 B 类份额 | 蒋凌萌 | 40.95% | 16.87% | 15.89% | 1.32% | 2.00% | 0.70% | 红筹投资 | 100 亿以上 |
表五:连续 5 年正收益的股票多头产品(所属私募规模:50 亿以上)
| 排序 | 产品简称 | 近 5 年累计收益 | 2025 年收益 | 2024 年收益 | 2023 年收益 | 2022 年收益 | 2021 年收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九坤日享中证 1000 指数增强 1 号 | 279.42% | 61.42% | 7.78% | 16.94% | 10.49% | 68.80% |
| 2 | 日斗牛牛价值一号 | 272.02% | 30.22% | 26.00% | 6.55% | 57.42% | 35.19% |
| 3 | 日斗博益 | 215.38% | 33.40% | 21.49% | 7.91% | 58.86% | 13.52% |
| 4 | 日斗枫藤价值一号 | 182.54% | 32.92% | 25.90% | 9.72% | 34.02% | 14.81% |
| 5 | 君之健翱翔价值 | 139.14% | 11.46% | 34.97% | 24.53% | 17.35% | 8.78% |
| 6 | 君之健翱翔稳进 | 138.37% | 12.09% | 35.23% | 24.15% | 17.18% | 8.10% |
| 7 | 君之健君悦 | 135.14% | 10.61% | 33.42% | 23.28% | 19.98% | 7.72% |
| 8 | 君之健翱翔信泰 1 号 | 131.84% | 12.58% | 34.36% | 24.46% | 15.78% | 6.37% |
| 9 | 玄元元宝 9 号 | 130.64% | 39.64% | 57.32% | 3.34% | 0.89% | 0.70% |
| 10 | 君之健翱翔价值 1 号 | 129.61% | 10.60% | 33.93% | 23.54% | 16.19% | 7.99% |
| 11 | 君之健翱翔稳进 1 号 | 129.33% | 11.21% | 34.22% | 23.19% | 16.25% | 7.28% |
| 12 | 君之健君享 1 号 | 129.30% | 10.56% | 33.89% | 23.60% | 16.10% | 7.95% |
| 13 | 九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号 | 127.07% | 55.95% | 9.63% | 8.81% | 0.42% | 21.56% |
| 14 | 幻方量化 1000 指数专享 1 号 5 期 A 类份额 | 125.13% | 55.73% | 9.26% | 9.27% | 0.77% | 20.16% |
| 15 | 幻方中证 1000 量化多策略 2 号 | 124.21% | 54.90% | 9.80% | 8.59% | 0.93% | 20.28% |
| 16 | 君之健君悦 1 号 | 123.77% | 9.51% | 32.10% | 22.08% | 18.83% | 6.63% |
| 17 | 君之健渐进 1 号 | 122.71% | 9.17% | 34.15% | 24.36% | 15.40% | 5.96% |
| 18 | 幻方量化信淮 1000 指数专享 32 号 2 期 | 122.44% | 56.15% | 9.12% | 9.24% | 0.02% | 19.47% |
| 19 | 幻方中证 1000 量化多策略 5 号 | 120.28% | 54.60% | 8.07% | 8.69% | 0.58% | 20.62% |
| 20 | 君之健翱翔安泰 | 109.82% | 9.24% | 29.78% | 21.77% | 14.29% | 6.35% |
| 21 | 君之健翱翔鸿泰 | 106.44% | 8.00% | 32.45% | 23.03% | 14.66% | 2.31% |
| 22 | 君之健翱翔福泰 | 105.96% | 9.12% | 32.67% | 22.95% | 14.07% | 1.44% |
| 23 | 红筹平衡选择 B 类份额 | 40.95% | 16.87% | 15.89% | 1.32% | 2.00% | 0.70% |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
从累计收益来看,九坤投资姚齐聪管理的“九坤日享中证1000指数增强1号”近5年收益表现突出,在2022年、2023年市场整体收益为负时,仍实现超10%的正收益,其近5年累计收益达279.42%,位列榜首。
九坤投资成立于2012年,是国内最早开始从事专业量化交易的团队之一,公司成立之日起便将自身定位为一家科技公司,较早地组建了AI相关团队,2020年成立内部实验室。过去5年,招聘的研究员90%以上都有AI研究背景;目前九坤投研团队实现了全面的AI能力覆盖,将前沿的AI技术应用在量化投资的各个环节。
基金经理姚齐聪为北京大学数学学士、金融数学硕士,曾就职于美国著名量化对冲基金,对期货和股票的量化交易均有独特的理解,具备十余年量化投资经验。
日斗投资旗下“日斗牵牛价值一号”,近5年收益表现亮眼,2021-2025年每年收益分别为35.19%、57.42%、6.55%、26.00%、30.22%,近5年累计收益超272%。另外,“日斗博益”、“日斗枫藤价值一号”也均连续5年实现正收益,近5年累计收益也毫不逊色,均超180%!
日斗投资的董事长王文,是一位价值投资的坚定践行者,其拥有超30年的投资经验,历经多轮牛熊切换,且拥有较好的投资业绩。他早期曾就职于国家农业部政策法规司,参与了首部《农业法》的起草,这份在国家部委的工作经历,使王文先生对国家宏观政策的理解更为准确,也更为前瞻。
连续7年正收益的股票多头产品:多数来自君之健投资!
根据私募网站数据,来自头部私募、2019-2025年每年均有业绩展示且符合排名规则的股票多头产品共110只,连续7年均能实现正收益的仅12只,占比10.91%。
截至2025年末,这12只股票多头产品2019-2025年每年收益均值分别为28.19%、19.67%、12.64%、13.57%、19.75%、27.83%、19.22%,整体显著跑赢同期上证指数,近7年累计收益平均数为273.02%。头部私募旗下连续7年正收益的股票多头产品来自:君之健投资、九坤投资、九章资产、红筹投资4家百亿私募。(展示不分先后顺序)
表六:连续 7 年正收益的股票多头产品(所属私募规模:50 亿以上)
| 排序 | 产品简称 | 基金经理 | 近 7 年累计收益 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九坤日享中证 1000 指数增强 1 号 | 姚齐聪 | 813.38% | 九坤投资 | 100 亿以上 |
| 2 | 九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号 | 陈哲 | 570.11% | 九章资产 | 100 亿以上 |
| 3 | 君之健君悦 | 张勇 | 221.00% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 4 | 君之健翱翔价值 | 张勇 | 207.81% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 5 | 君之健翱翔稳进 | 张勇 | 202.53% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 6 | 君之健君悦 1 号 | 张勇 | 199.32% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 7 | 君之健翱翔价值 1 号 | 张勇 | 191.02% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 8 | 君之健翱翔稳进 1 号 | 张勇 | 186.56% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 9 | 红筹平衡选择 B 类份额 | 蒋凌萌 | 183.13% | 红筹投资 | 100 亿以上 |
| 10 | 君之健翱翔信泰 1 号 | 张友军 | 176.59% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 11 | 君之健翱翔安泰 | 张友军 | 167.89% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
| 12 | 君之健翱翔福泰 | 张友军,张勇,张一弛 | 156.87% | 君之健投资 | 100 亿以上 |
表七:连续 7 年正收益的股票多头产品(所属私募规模:50 亿以上)
| 排序 | 产品简称 | 近 7 年累计收益 | 2025 年收益 | 2024 年收益 | 2023 年收益 | 2022 年收益 | 2021 年收益 | 2020 年收益 | 2019 年收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九坤日享中证 1000 指数增强 1 号 | 813.38% | 61.42% | 7.78% | 16.94% | 10.49% | 68.80% | 59.98% | 50.47% |
| 2 | 九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号 | 570.11% | 55.95% | 9.63% | 8.81% | 0.42% | 21.56% | 68.96% | 74.66% |
| 3 | 君之健君悦 | 221.00% | 10.61% | 33.42% | 23.28% | 19.98% | 7.72% | 12.98% | 20.83% |
| 4 | 君之健翱翔价值 | 207.81% | 11.46% | 34.97% | 24.53% | 17.35% | 8.78% | 6.71% | 20.62% |
| 5 | 君之健翱翔稳进 | 202.53% | 12.09% | 35.23% | 24.15% | 17.18% | 8.10% | 5.49% | 20.31% |
| 6 | 君之健君悦 1 号 | 199.32% | 9.51% | 32.10% | 22.08% | 18.83% | 6.63% | 11.83% | 19.61% |
| 7 | 君之健翱翔价值 1 号 | 191.02% | 10.60% | 33.93% | 23.54% | 16.19% | 7.99% | 5.82% | 19.77% |
| 8 | 君之健翱翔稳进 1 号 | 186.56% | 11.21% | 34.22% | 23.19% | 16.25% | 7.28% | 4.69% | 19.37% |
| 9 | 红筹平衡选择 B 类份额 | 183.13% | 16.87% | 15.89% | 1.32% | 2.00% | 0.70% | 32.60% | 51.49% |
