私募基金

2025年以来,A股市场整体呈现震荡上行态势,主要指数普遍收涨,市场赚钱效应显著,带动了证券类私募基金管理规模持续扩张。在此背景下,管理规模超过50亿元的头部私募阵营不断壮大,但在全行业超7500家的庞大基数中,其数量占比依然很小(不足4%)。根据私募网站统计,截至2026年1月末,国内头部私募机构共243家。作为行业的重要力量,其实际控制人的背景与动向,始终是市场关注的焦点。
根据私募网站不完全统计,头部私募实控人出自上海财经大学(本硕博皆可)的有3位,分别是念空私募陈晋雯、银叶投资单吉军、磐松资产张潇,旗下私募均选择上海当地办公。来自厦门大学(本硕博皆可)的有4位,包括睿璞投资蔡海洪等。
另外,来自清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南开大学的头部私募实控人分别有23位、23位、21位、7位、9位、6位、9位。
| 序号 | 实控人 | 实控人核心策略 | 从业年限 | 最高学历 | 相关教育背景 | 所属私募公司 | 公司规模 | 公司办公城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡海洪 | 股票 | 23 | 硕士 | 厦大 - 管理科学与工程 - 硕士 | 睿璞投资 | 100 亿以上 | 珠海 |
| 2 | 陈晋雯 | - | 17 | 硕士 | 上财 - 硕士 | 念空私募 | 50-100 亿 | 上海 |
| 3 | 单吉军 | 股票 | 29 | 硕士 | 上财 - 国际金融 - 硕士 | 银叶投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 4 | 单祥双 | - | 27 | 硕士 | 厦大 - 会计系 - 学士 | 中科招商 | 100 亿以上 | 北京 |
| 5 | 邓飞 | 期货及衍生品、多资产 | 19 | 本科 | 厦大 - 金融工程 - 学士 | 宁水资本 | 50-100 亿 | 厦门 |
| 6 | 张潇 | 股票 | 11 | 硕士 | 上财 - 金融 - 学士 | 磐松资产 | 100 亿以上 | 上海 |
| 7 | 郑宇 | 债券 | 28 | 硕士 | 厦大 - 经济学 - 学士 | 映雪资本 | 50-100 亿 | 上海 |
| 序号 | 实控人 | 实控人核心策略 | 从业年限 | 最高学历 | 相关教育背景 | 所属私募公司 | 公司规模 | 公司办公城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭学文 | 股票 | 20 | 博士 | 清华 - 学士 | 茂源量化 | 100 亿以上 | 澄迈 |
| 2 | 何天鹰 | 股票 | 13 | 硕士 | 清华 - 经管 - 学士 | 天算量化 | 50-100 亿 | 北京 |
| 3 | 何文奇 | 股票 | 19 | 硕士 | 清华 - 硕士 | 诚奇私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 4 | 胡远川 | 债券 | 22 | 博士 | 清华 - 化学系 - 学士、博士 | 合晟资产 | 100 亿以上 | 上海 |
| 5 | 蒋林浩 | 期货及衍生品 | 4 | 硕士 | 清华 - 硕士 | 北京正定私募 | 100 亿以上 | 北京 |
| 6 | 李宗锐 | 股票 | 13 | 硕士 | 清华 - 测控技术与仪器 - 学士 | 上海利幄私募 | 50-100 亿 | 上海 |
| 7 | 梁辉 | 多资产 | 25 | 硕士 | 清华 - 工商管理 - 硕士 | 相聚资本 | 50-100 亿 | 北京 |
| 8 | 梁文涛 | 多资产 | 25 | 博士 | 清华 - 管理科学与工程 - 博士 | 泓湖私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 9 | 刘晓龙 | 股票 | 20 | 硕士 | 清华 - 机械工程 - 学士、硕士 | 聚鸣投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 10 | 罗晓春 | 股票 | 23 | 硕士 | 清华 - 学士、硕士 | 汉和资本 | 50-100 亿 | 北京 |
| 11 | 秦志宇 | 期货及衍生品 | 18 | 硕士 | 清华 - 自动化 - 学士、硕士 | 涵德投资 | 50-100 亿 | 北京 |
| 12 | 王琛 | 股票 | 17 | 博士 | 清华 - 数学物理、计算机 - 博士 | 九坤投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 13 | 王珏 | 多资产 | 20 | 本科 | 清华 - 学士 | 恒德资本 | 50-100 亿 | 北京 |
| 14 | 王亚伟 | 股票 | 33 | 硕士 | 清华 - 经济学类 - 硕士 | 千合资本 | 50-100 亿 | 三亚 |
| 15 | 文斌 | 股票 | 9 | - | 清华 - 学士 | 坤望基金 | 50-100 亿 | 上海 |
| 16 | 吴伟志 | 股票 | 34 | 硕士 | 清华 - 五道口金融学院管理硕士 | 中欧瑞博 | 100 亿以上 | 深圳 |
| 17 | 徐书楠 | 股票 | 19 | 硕士 | 清华 - 土木类 - 学士 | 因诺资产 | 100 亿以上 | 北京 |
| 18 | 袁巍 | 股票 | 17 | 硕士 | 清华 - 金融学 - 硕士 | 华安合鑫 | 50-100 亿 | 深圳 |
| 19 | 张祥方 | 股票 | 18 | 本科 | 清华 - 经管 - 学士 | 鸣熙资本 | 50-100 亿 | 上海 |
| 20 | 张晓泉 | 股票 | 16 | 博士 | 清华 - 管理学 - 博士 | 超量子 | 100 亿以上 | 深圳 |
| 21 | 张卓 | 股票 | 12 | 博士 | 清华 - 学士 | 卓识投资 | 100 亿以上 | 北京 |
| 22 | 朱纪刚 | 股票 | 21 | 硕士 | 清华 - 化学 - 硕士 | 汐泰投资 | 100 亿以上 | 广州 |
| 23 | 朱明强 | 股票 | 19 | 博士 | 清华 - 博士 | 大道投资 | 100 亿以上 | 深圳 |

| 序号 | 实控人 | 实控人核心策略 | 从业年限 | 最高学历 | 相关教育背景 | 所属私募公司 | 公司规模 | 公司办公城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡觉逸 | 股票 | 14 | 硕士 | 北大 - 力学 - 学士、硕士 | 赫富投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 2 | 曾晓洁 | 股票 | 23 | 硕士 | 北大 - 金融学 - 硕士 | 西藏源乐晟资产 | 100 亿以上 | 拉萨 |
| 3 | 陈磐颖 | 期货及衍生品 | 17 | 博士 | 北大 - 物理学 - 学士 | 思勰投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 4 | 陈泽浩 | 多资产 | 19 | 博士 | 北大 - 数学 - 学士 | 黑翼资产 | 100 亿以上 | 上海 |
| 5 | 董常 | - | 16 | 本科 | 北大 - 物理 - 学士 | 赫富投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 6 | 黄铂 | 股票 | 12 | 博士 | 北大 - 数学 - 学士 | 大岩资本 | 50-100 亿 | 深圳 |
| 7 | 黄辉 | 股票 | 16 | 硕士 | 北大 - 基础数学专业 - 硕士 | 千朔投资 | 50-100 亿 | 上海 |
| 8 | 李蓓 | 多资产 | 20 | 硕士 | 北大 - 元培学院金融学、光华管理学院金融学硕士 | 半夏投资 | 50-100 亿 | 上海 |
| 9 | 梁文涛 | 多资产 | 25 | 博士 | 北大 - 管理科学与工程 - 硕士 | 泓湖私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 10 | 吕杰勇 | 股票 | 21 | 硕士 | 北大 - 数学、计算机 - 硕士 | 平方和投资 | 100 亿以上 | 北京 |
| 11 | 钱伟 | 股票 | 21 | 硕士 | 北大 - 法律 - 硕士 | 万方资产 | 50-100 亿 | 深圳 |
| 12 | 史帆 | 股票 | 17 | 硕士 | 北大 - 物理学 - 硕士 | 致诚卓远 | 100 亿以上 | 珠海 |
| 13 | 史江辉 | 多资产 | 16 | 硕士 | 北大 - 西方经济学 - 硕士 | 国源信达 | 100 亿以上 | 深圳 |
| 14 | 司维 | 期货及衍生品 | 17 | 硕士 | 北大 - 物理电子 - 硕士 | 均成基金 | 50-100 亿 | 珠海 |
| 15 | 王博 | - | - | - | 北大 - 微电子 - 学士 | 上海睿量私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 16 | 王鸿勇 | 股票 | 14 | 博士后 | 北大 - 物理学 - 硕士、博士后 | 启林投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 17 | 吴晓威 | 股票 | 18 | 硕士 | 北大 - 硕士 | 健顺投资 | 50-100 亿 | 上海 |
| 18 | 徐莉 | 股票 | 18 | 硕士 | 北大 - 西方经济学 - 硕士 | 冲积资产 | 50-100 亿 | 上海 |
| 19 | 徐晓波 | 股票 | 14 | 硕士 | 北大 - 经济学 - 学士 | 锐天投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 20 | 姚齐聪 | 股票 | 19 | 硕士 | 北大 - 数学 - 学士、金融数学- 硕士 | 九坤投资 | 100 亿以上 | 北京 |
| 21 | 余海丰 | 股票 | - | 硕士 | 北大 - 硕士 | 慎知资产 | 100 亿以上 | 北京 |
| 22 | 张煜 | - | 26 | 硕士 | 北大 - 硕士 | 乐瑞资产 | 100 亿以上 | 北京 |
| 23 | 周应波 | 股票 | 17 | 硕士 | 北大 - 机械类 - 硕士 | 上海运舟私募 | 50-100 亿 | 上海 |
| 序号 | 实控人 | 实控人核心策略 | 从业年限 | 最高学历 | 相关教育背景 | 所属私募公司 | 公司规模 | 公司办公城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈京伟 | 股票 | 36 | 硕士 | 复旦 - 硕士 | 开思私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 2 | 储贻波 | 多资产 | 10 | 硕士 | 复旦 - 经济学 - 硕士 | 通怡投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 3 | 关歆 | 债券、多资产 | 24 | 硕士 | 复旦 - 经济学 - 硕士 | 喜世润投资 | 50-100 亿 | 上海 |
| 4 | 管华雨 | 股票 | 25 | 博士 | 复旦 - 金融类 - 博士 | 合远基金 | 50-100 亿 | 上海 |
| 5 | 归江 | 股票 | 28 | 硕士 | 复旦 - 硕士 | 上海信璞私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 6 | 江晖 | 股票 | 33 | 硕士 | 复旦 - 经济学 - 硕士 | 星石投资 | 100 亿以上 | 北京 |
| 7 | 李恒 | 债券 | 15 | 硕士 | 复旦 - 金融学院 - 硕士 | 岚湖基金 | 50-100 亿 | 海口 |
| 8 | 林利军 | - | - | 硕士 | 复旦 - 经济学院世界经济 - 硕士 | 正心谷资本 | 50-100 亿 | 上海 |
| 9 | 卢高文 | 股票 | 19 | 硕士 | 复旦 - 经济学 - 硕士 | 迎水投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 10 | 倪金晶 | 股票 | 16 | 硕士 | 复旦 - 电子工程 - 学士 | 上海合骥私募 | 50-100 亿 | 上海 |
| 11 | 申毅 | 多资产 | 31 | 博士 | 复旦 - 物理学 - 学士、博士 | 申毅投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 12 | 孙林 | 股票、期货及衍生品 | 18 | 硕士 | 复旦 - 数学与应用数学 - 学士 | 量派投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 13 | 王啸 | 股票 | 16 | 博士 | 复旦 - 投资学 - 博士 | 念觉私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 14 | 谢小勇 | 股票、多资产 | 20 | 硕士 | 复旦 - 国际贸易 - 硕士 | 涌津投资 | 50-100 亿 | 上海 |
| 15 | 徐京德 | 股票 | 30 | 硕士 | 复旦 - 工商管理 - 硕士 | 宽远资产 | 50-100 亿 | 上海 |
| 16 | 许文超 | 债券 | 21 | 硕士 | 复旦 - 金融学 - 硕士 | 上海远行私募 | 50-100 亿 | 上海 |
| 17 | 颜克益 | 股票 | 29 | 博士 | 复旦 - 经济学类 - 博士 | 上海大朴资产 | 100 亿以上 | 上海 |
| 18 | 杨东 | - | 35 | 硕士 | 复旦 - 硕士 | 宁泉资产 | 100 亿以上 | 上海 |
| 19 | 袁巍 | 股票 | 17 | 硕士 | 复旦 - 信息与计算科学 - 学士 | 华安合鑫 | 50-100 亿 | 深圳 |
| 20 | 章秀奇 | 股票 | 20 | 硕士 | 复旦 - 金融学 - 硕士 | 超时资产 | 50-100 亿 | 上海 |
| 21 | 章毅 | 股票 | 17 | 硕士 | 复旦 - 学士 | 信弘天禾 | 100 亿以上 | 北京 |
| 序号 | 实控人 | 实控人核心策略 | 从业年限 | 最高学历 | 相关教育背景 | 所属私募公司 | 公司规模 | 公司办公城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 但斌 | 股票 | 34 | 硕士 | 人大 - 法学 - 硕士 | 东方港湾 | 100 亿以上 | 深圳 |
| 2 | 蒋锦志 | 股票 | 35 | 硕士 | 人大 - 国际金融学 - 硕士 | 景林资产 | 100 亿以上 | 上海 |
| 3 | 林子洋 | 股票 | 10 | 硕士 | 人大 - 硕士 | 海南盛丰私募 | 50-100 亿 | 深圳 |
| 4 | 裘国根 | 股票 | 34 | 硕士 | 人大 - 经济学 - 硕士 | 重阳投资、重阳战略 | 100 亿以上 | 上海 |
| 5 | 唐毅亭 | 多资产 | 32 | 硕士 | 人大 - 硕士 | 乐瑞资产 | 100 亿以上 | 北京 |
| 6 | 徐御之 | 股票 | 13 | 本科 | 人大 - 数学与应用数学 - 学士 | 宽德私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 7 | 庄涛 | 股票 | 28 | 博士 | 人大 - 经济学 - 博士 | 盘京投资 | 100 亿以上 | 北京 |
| 序号 | 实控人 | 实控人核心策略 | 从业年限 | 最高学历 | 相关教育背景 | 所属私募公司 | 公司规模 | 公司办公城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范帅 | 多资产 | - | 硕士 | 浙大 - 学士 | 倍数基金 | 50-100 亿 | 杭州 |
| 2 | 姜云飞 | 债券 | 28 | 本科 | 浙大 - 经济学 - 学士 | 久期投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 3 | 金腾 | 股票 | 14 | - | 浙大 - 硕士 | 顽岩资产 | 100 亿以上 | 上海 |
| 4 | 李金禄 | 期货及衍生品 | - | - | 浙大 - 硕士 | 钱唐永利资管 | 50-100 亿 | 杭州 |
| 5 | 梁文锋 | - | 19 | 本科 | 浙大 - 竺可桢学院 - 学士 | 九章资产 | 100 亿以上 | 杭州 |
| 6 | 罗韬 | - | 13 | 硕士 | 浙大 - 统计学 - 学士 | 亦赋私募 | 50-100 亿 | 杭州 |
| 7 | 潘正寰 | 多资产 | 16 | 硕士 | 浙大 - 硕士 | 润洲私募 | 50-100 亿 | 杭州 |
| 8 | 吴鼎文 | 股票 | 13 | 本科 | 浙大 - 学士 | 浙江沁源私募 | 50-100 亿 | 杭州 |
| 9 | 叶志钧 | 多资产 | 20 | 硕士 | 浙大 - 经济学、金融学 - 硕士 | 钧富投资 | 50-100 亿 | 杭州 |
| 序号 | 实控人 | 实控人核心策略 | 从业年限 | 最高学历 | 相关教育背景 | 所属私募公司 | 公司规模 | 公司办公城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁宏 | 股票 | 22 | 本科 | 上交大 - 管理学 - 学士 | 海南希瓦 | 100 亿以上 | 澄迈 |
| 2 | 罗晓春 | 股票 | 23 | 硕士 | 上交大 - 硕士 | 汉和资本 | 50-100 亿 | 北京 |
| 3 | 王凯 | 期货及衍生品 | 32 | 硕士 | 上交大 - 计算机类 - 学士 | 远澜基金 | 50-100 亿 | 上海 |
| 4 | 殷陶 | 股票 | 13 | 博士 | 上交大联读班 - 计算机 - 学士、硕士、博士 | 稳博投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 5 | 袁豪 | 多资产 | 17 | 博士 | 上交大 - 计算机科学 - 学士 | 博普科技 | 50-100 亿 | 深圳 |
| 6 | 郑耀 | 股票 | 13 | 硕士 | 上交大 - 计算机技术 - 硕士 | 稳博投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 序号 | 实控人 | 实控人核心策略 | 从业年限 | 最高学历 | 相关教育背景 | 所属私募公司 | 公司规模 | 公司办公城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡海洪 | 股票 | 23 | 硕士 | 南开 - 学士 | 睿璞投资 | 100 亿以上 | 珠海 |
| 2 | 程义全 | 股票 | 27 | 博士 | 南开 - 经济学类 - 博士 | 理成资产 | 50-100 亿 | 上海 |
| 3 | 付作振 | 债券 | 11 | 硕士 | 南开 - 微电子学 - 学士 | 禅龙资产 | 50-100 亿 | 北京 |
| 4 | 梁文涛 | 多资产 | 25 | 博士 | 南开 - 生物科学类 - 学士 | 泓湖私募 | 100 亿以上 | 上海 |
| 5 | 卢高文 | 股票 | 19 | 硕士 | 南开 - 经济学 - 学士 | 迎水投资 | 100 亿以上 | 上海 |
| 6 | 彭砚 | 股票 | 21 | 硕士 | 南开 - 金融学 - 硕士 | 睿扬投资 | 50-100 亿 | 上海 |
| 7 | 夏俊杰 | 股票 | 21 | 硕士 | 南开 - 金融学 - 硕士 | 仁桥资产 | 100 亿以上 | 北京 |
| 8 | 谢小勇 | 股票、多资产 | 20 | 硕士 | 南开 - 国际贸易 - 学士 | 涌津投资 | 50-100 亿 | 上海 |
| 9 | 赵军 | 股票 | 28 | 硕士 | 南开 - 数学 - 学士、金融学 - 硕士 | 淡水泉 | 100 亿以上 | 北京 |
风险揭示
投资有风险,本文不构成任何宣传推介及投资建议。数据来源于私募管理人/托管人,整理自私募网站。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本网站未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,本网站无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
除了本网站,也可关注公众号【风险手记】,获取金融领域实时资讯 —— 信托城投违约动态、各行业实时消息、某平台暴雷预警、私募量化相关内容,每日推送,帮你第一时间规避投资风险、捕捉行业机会。
私募配置愁筛选、怕踩合规坑、缺专业方向?
【扫码添加微信】,拉入高净值专属私募交流群,
与同频伙伴共探优质标的、拆解风险壁垒、优化资产配置

评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号
官方微信
产品小程序
















