私募基金

随着私募行业的精细化发展,整体资源逐步向头部私募集中,马太效应显著。私募网站数据显示,截至2026年1月底,管理规模在50亿以上的头部私募管理人共有243家(相比2024年1月底的195家头部私募,扩容48家)。
从实控人的类别来看,高达227家头部私募的实控人为自然人,占比为93.42%;还有16家头部私募的实控人为机构,占比仅为6.58%。很显然,与大部分公募机构实控人不同,私募机构的实控人主要以自然人为主。
另外,从员工人数来看,上述头部私募之间人员配置的精细度也不尽相同,从5-200人不等。其中,有15家头部私募员工人数在100人以上,38家在50-100人之间,172家在10-50人之间,还有18家员工人数不足10人。
九坤、黑翼、稳博等10家私募拥有双实控人!
在227家由自然人担任实控人的头部私募中,有10家拥有双实控人,分别是九坤投资、黑翼资产、稳博投资、乐瑞资产、中欧瑞博、赫富投资、源峰基金、元康私募、万柏私募、昌都凯丰投资。
其中,黑翼资产实控人为邹倚天和陈泽浩,两位实控人持股比例均为26%;九坤投资的实控人为姚齐聪和王琛,两位实控人最终持股比例均为46.957%。乐瑞资产实控人为唐毅亭和张煜,持股比例分别为70%、30%。
| 序号 | 公司简称 | 公司规模 | 办公城市 | 核心策略 | 成立时间 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九坤投资 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2012/4/12 | 姚齐聪、王琛 |
| 2 | 黑翼资产 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/5/5 | 陈泽浩、邹倚天 |
| 3 | 稳博投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/10/16 | 殷陶、郑耀 |
| 4 | 乐瑞资产 | 100 亿以上 | 北京 | 多资产 | 2011/4/11 | 唐毅亭、张煜 |
| 5 | 中欧瑞博 | 100 亿以上 | 深圳 | 股票 | 2007/9/6 | 朱莹、吴伟志 |
| 6 | 赫富投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2016/3/21 | 蔡党逸、董常 |
| 7 | 源峰基金 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2018/1/31 | 田宇、聂磊 |
| 8 | 元康私募 | 50-100 亿 | 北京 | 债券 | 2017/11/6 | 申东日、申今花 |
| 9 | 万柏私募 | 50-100 亿 | 北京 | 债券 | 2015/10/27 | 吴文礼、范强华 |
| 10 | 昌都凯丰投资 | 50-100 亿 | 昌都 | 多资产 | 2015/5/29 | 丰伟、吴星 |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
除了上述10家头部私募实控人为双自然人外,还有217家头部私募的实控人为单一自然人,包括半夏投资李蓓、淡水泉赵军、复胜资产陆航、东方港湾但斌、合远基金管华雨、林园投资林园、星石投资江晖、千合资本王亚伟、进化论资产王一平等,他们不仅为公司实控人,亦是核心基金经理,有些还是公司创始人。
表2:实控人为单一自然人的头部私募(截至 2026 年 1 月底)
| 序号 | 公司简称 | 实控人 | 序号 | 公司简称 | 实控人 | 序号 | 公司简称 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿巴马投资 | 詹海滔 | 73 | 康曼德资本 | 丁楹 | 145 | 上海新方程私募 | 杨文斌 |
| 2 | 艾方资产 | 蒋锴 | 74 | 宽德私募 | 徐御之 | 146 | 上海信璞私募 | 归江 |
| 3 | 半夏投资 | 李蓓 | 75 | 宽投资产 | 钱成 | 147 | 上海远行私募 | 许文超 |
| 4 | 半鞅私募基金 | 王芹 | 76 | 宽远资产 | 徐京德 | 148 | 上海运舟私募 | 周应波 |
| 5 | 北京宏道投资 | 卫保川 | 77 | 坤望基金 | 文斌 | 149 | 少数派投资 | 周良 |
| 6 | 北京华软新动力私募 | 徐以升 | 78 | 岚湖基金 | 李恒 | 150 | 申毅投资 | 申毅 |
| 7 | 北京雪球私募 | 方三文 | 79 | 蓝墨投资 | 钱华 | 151 | 深圳凯丰投资 | 吴星 |
| 8 | 北京正定私募 | 蒋林浩 | 80 | 乐溪私募 | 杨扬 | 152 | 深圳量道投资 | 刘亦霍 |
| 9 | 倍漾量化 | 冯霁 | 81 | 理成资产 | 程义全 | 153 | 慎知资产 | 余海丰 |
| 10 | 倍致基金 | 范帅 | 82 | 利位私募 | 吴锦萍 | 154 | 盛麒资产 | 曾文凯 |
| 11 | 博孚利 | 郑俊泽 | 83 | 量魁私募 | 金枫杰 | 155 | 盛泉恒元 | 赵忠东 |
| 12 | 博普科技 | 袁豪 | 84 | 量派投资 | 孙林 | 156 | 世纪前沿 | 吴敌 |
| 13 | 博润银泰投资 | 马志伟 | 85 | 林园投资 | 林园 | 157 | 双安资产 | 邱甲宁 |
| 14 | 禅龙资产 | 付作振 | 86 | 灵均投资 | 蔡建良 | 158 | 思勰投资 | 陈磐颖 |
| 15 | 常春藤资产 | 程定华 | 87 | 龙旗科技 | 朱晓康 | 159 | 遂玖私募 | 段昊 |
| 16 | 超量子 | 张晓泉 | 88 | 洛肯国际 | 石鑫杰 | 160 | 太和致远私募 | 石浙明 |
| 17 | 诚奇私募 | 何文奇 | 89 | 洛书投资 | 谢冬 | 161 | 泰润海吉 | 刘壮波 |
| 18 | 冲积资产 | 徐莉 | 90 | 茂源量化 | 郭学文 | 162 | 天算量化 | 何天鹰 |
| 19 | 大道投资 | 朱明强 | 91 | 梅山保税港区凌顶投资 | 邓春燕 | 163 | 天演资本 | 谢晓阳 |
| 20 | 大岩资本 | 黄铂 | 92 | 蒙玺投资 | 李骧 | 164 | 通怡投资 | 储贻波 |
| 21 | 淡水泉 | 赵军 | 93 | 明汯投资 | 裘慧明 | 165 | 彤源投资 | 李威 |
| 22 | 东方港湾 | 但斌 | 94 | 明世伙伴私募 | 齐亮 | 166 | 托特 (三亚) 私募 | 丛榕 |
| 23 | 笃诚私募 | 李昕沂 | 95 | 明毅基金 | 梁文飞 | 167 | 顽岩资产 | 金腾 |
| 24 | 敦和资管 | 叶庆均 | 96 | 明钺私募 | 苏小泳 | 168 | 万方资产 | 钱伟 |
| 25 | 方达私募 | 高茉人 | 97 | 鸣石基金 | 袁宇 | 169 | 望正资产 | 瞿琴 |
| 26 | 风炎投资 | 俞锦方 | 98 | 鸣熙资本 | 张祥方 | 170 | 微观博易 | 吴晓青 |
| 27 | 复胜资产 | 陆航 | 99 | 南土资产 | 吴晓宁 | 171 | 西藏源乐晟资产 | 曾晓洁 |
| 28 | 高维私募 | 李继红 | 100 | 念觉私募 | 王啸 | 172 | 汐泰投资 | 朱纪刚 |
| 29 | 高毅资产 | 张海燕 | 101 | 念空私募 | 陈晋雯 | 173 | 喜世润投资 | 关歆 |
| 30 | 歌斐诺宝 | 汪静波 | 102 | 宁波幻方量化 | 梁文锋 | 174 | 喜岳投资 | 周欣 |
| 31 | 广东德汇投资 | 帅武强 | 103 | 宁泉资产 | 杨东 | 175 | 相聚资本 | 梁辉 |
| 32 | 国源信达 | 史江辉 | 104 | 宁水资本 | 邓飞 | 176 | 新思哲投资 | 韩广斌 |
| 33 | 海创 (上海) 私募 | 杨开发 | 105 | 宁苑资产 | 冷留方 | 177 | 信弘天禾 | 章毅 |
| 34 | 海南盛丰私募 | 林子洋 | 106 | 纽达投资 | 邬金华 | 178 | 星石投资 | 江晖 |
| 35 | 海南图灵 | 王亚民 | 107 | 暖流资产 | 黄柏乔 | 179 | 玄元投资 | 陈阳 |
| 36 | 海南希瓦 | 梁宏 | 108 | 盘京投资 | 庄涛 | 180 | 衍复投资 | 高亢 |
| 37 | 涵德投资 | 秦志宇 | 109 | 磐松资产 | 张潇 | 181 | 姚泾河私募 | 黄金香 |
| 38 | 汉和资本 | 罗晓春 | 110 | 平方和投资 | 吕杰勇 | 182 | 伊洛基金 | 陶秋颖 |
| 39 | 翰荣投资 | 聂守华 | 111 | 齐家私募 | 齐俊杰 | 183 | 亦赋私募 | 罗韬 |
| 40 | 合晟资产 | 胡远川 | 112 | 启林投资 | 王鸿勇 | 184 | 易知投资 (北京) | 鲁万峰 |
| 41 | 合远基金 | 管华雨 | 113 | 千合资本 | 王亚伟 | 185 | 因诺资产 | 徐书楠 |
| 42 | 和谐汇一资产 | 林鹏 | 114 | 千惠资产 | 马千芸 | 186 | 银万资本 | 杜飞磊 |
| 43 | 恒德资本 | 王珏 | 115 | 千朔投资 | 黄辉 | 187 | 银叶投资 | 单吉军 |
| 44 | 恒基浦业 | 褚文军 | 116 | 千象资产 | 马科超 | 188 | 迎水投资 | 卢高文 |
| 45 | 恒宇天泽投资 | 梁越 | 117 | 千衍私募 | 吴晶 | 189 | 盈峰资本 | 何剑锋 |
| 46 | 红筹投资 | 唐亮 | 118 | 千宜投资 | 裘慧明 | 190 | 盈立方基金 | 平思 |
| 47 | 宏锡基金 | 刘锡斌 | 119 | 钱唐永利资管 | 李金禄 | 191 | 映雪资本 | 郑宇 |
| 48 | 泓湖私募 | 梁文涛 | 120 | 乾象投资 | 高鹏飞 | 192 | 永安国富 | 肖国平 |
| 49 | 华安合鑫 | 袁巍 | 121 | 乾瞻投资 | 高雅萍 | 193 | 涌津投资 | 谢小勇 |
| 50 | 华宝万盈 | 丁佳珍 | 122 | 勤辰资产 | 林森 | 194 | 优美利投资 | 贺金龙 |
| 51 | 汇迪私募 | 林伟平 | 123 | 青骓私募 | 张烨 | 195 | 佑瑞特投资 | 高蕾 |
| 52 | 会世私募 | 张议夫 | 124 | 趣时资产 | 章秀奇 | 196 | 宥盛资产 | 王一诚 |
| 53 | 佳期私募 | 吴霄霄 | 125 | 仁桥资产 | 夏俊杰 | 197 | 远和资产 | 夏良超 |
| 54 | 嘉鸿基金 | 侯仁刚 | 126 | 日斗投资 | 张新慧 | 198 | 远澜基金 | 王凯 |
| 55 | 健顺投资 | 吴晓威 | 127 | 锐天投资 | 徐晓波 | 199 | 远信投资 | 刘岩 |
| 56 | 江阴米利都私募 | 厉叶淼 | 128 | 睿郡资产 | 杜昌勇 | 200 | 悦海盈和基金 | 王志台 |
| 57 | 金锡私募 | 谢红 | 129 | 睿璞投资 | 蔡海洪 | 201 | 云起量化 | 施恩 |
| 58 | 金戈量锐 | 金龙 | 130 | 睿扬投资 | 彭砚 | 202 | 展弘投资 | 陈方府 |
| 59 | 进化论资产 | 王一平 | 131 | 润洲私募 | 潘正寰 | 203 | 喆颢资产 | 唐宁 |
| 60 | 京华世家私募 | 聂俊峰 | 132 | 上海保银私募 | 李墨 | 204 | 浙江纳轩私募 | 邹小宝 |
| 61 | 旌安投资 | 陈宇峰 | 133 | 上海波克私募 | 陆思横 | 205 | 浙江沁源私募 | 吴鼎文 |
| 62 | 景林资产 | 蒋锦志 | 134 | 上海大朴资产 | 颜克益 | 206 | 正心谷资本 | 林利军 |
| 63 | 静瑞私募 | 余小波 | 135 | 上海德贝私募 | 马俊 | 207 | 正瀛资产 | 童联盟 |
| 64 | 九章资产 | 梁文锋 | 136 | 上海合骥私募 | 倪金晶 | 208 | 知行通达 | 韩嘉睿 |
| 65 | 久期投资 | 姜云飞 | 137 | 上海利幄私募 | 李宗锐 | 209 | 致诚卓远 | 史帆 |
| 66 | 聚宽投资 | 高斯蒙 | 138 | 上海瓴仁私募 | 许玉莲 | 210 | 中科招商 | 单祥双 |
| 67 | 聚鸣投资 | 刘晓龙 | 139 | 上海睿量私募 | 王博 | 211 | 重阳投资 | 裘国根 |
| 68 | 均成基金 | 司维 | 140 | 上海拾贝能信私募 | 胡建平 | 212 | 重阳战略 | 裘国根 |
| 69 | 君之健投资 | 刘辉 | 141 | 上海斯诺波 | 方三文 | 213 | 珠海宽德 | 冯鑫 |
| 70 | 钧富投资 | 叶志钧 | 142 | 上海松熙私募 | 罗迟放 | 214 | 铸锋资产 | 朱圣骅 |
| 71 | 开思私募 | 陈京伟 | 143 | 上海象限资产 | 张晔 | 215 | 卓识投资 | 张卓 |
| 72 | 凯读私募 | 张康 | 144 | 上海孝庸私募 | 张培佳 | 216 | 子午投资 | 朱嘉琦 |
裘国根等同时实控两家头部私募!
在头部私募实控人中,共有14位“幕后”人物同时实控两家私募并且其中至少包含1家50亿以上规模的头部私募。值得关注的是,裘国根、梁文锋等3位同时实控两家50亿以上私募。此外袁豪同时实控三家私募,分别是博普科技、前海博普资产、万维投资。
表 3:实控两家且至少 1 家为头部私募的自然人(截至 2026 年 1 月底)
| 实控人 | 公司简称 | 公司规模 | 办公城市 | 核心策略 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁文锋 | 宁波幻方量化 | 100 亿以上 | 杭州 | 股票 | 2016/2/15 |
| 梁文锋 | 九章资产 | 100 亿以上 | 上海 | 多资产 | 2015/6/11 |
| 裘国根 | 重阳投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2009/6/26 |
| 裘国根 | 重阳战略 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/1/8 |
| 吴星 | 深圳凯丰投资 | 50-100 亿 | 深圳 | 多资产 | 2011/8/26 |
| 吴星 | 昌都凯丰投资 | 50-100 亿 | 昌都 | 多资产 | 2015/5/29 |
| 方三文 | 北京雪球私募 | 50-100 亿 | 北京 | 组合基金 | 2014/12/9 |
| 方三文 | 上海斯诺波 | 50-100 亿 | 北京 | 股票 | 2015/6/25 |
| 单祥双 | 中科招商 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2000/12/4 |
| 单祥双 | 中科汇泽 | 0-5 亿 | 北京 | 组合基金 | 2014/9/25 |
| 袁豪 | 万维投资 | 0-5 亿 | 深圳 | 股票、期货及衍生品、组合基金 | 2014/2/27 |
| 袁豪 | 博普科技 | 50-100 亿 | 深圳 | 期货及衍生品 | 2012/7/19 |
| 袁豪 | 前海博普资产 | 20-50 亿 | 深圳 | 多资产 | 2015/11/24 |
| 林园 | 林园投资 | 100 亿以上 | 重庆 | 股票 | 2006/12/21 |
| 林园 | 汉中林园投资 | 10-20 亿 | 重庆 | 股票 | 2018/8/2 |
| 王一平 | 进化论资产 | 100 亿以上 | 澄迈 | 股票 | 2014/6/4 |
| 王一平 | 上海进化论 | 10-20 亿 | 上海 | 股票 | 2014/1/17 |
| 颜克益 | 上海大朴资产 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2007/4/18 |
| 颜克益 | 大朴私募 | 10-20 亿 | 上海 | 股票 | 2015/8/25 |
| 胡建平 | 上海自然拾贝投资 | 20-50 亿 | 北京 | 股票 | 2015/7/22 |
| 胡建平 | 上海拾贝能信私募 | 50-100 亿 | 北京 | 股票 | 2014/3/28 |
| 张晔 | 思晔投资 | 20-50 亿 | 上海 | 多资产 | 2013/5/15 |
| 张晔 | 上海象限资产 | 50-100 亿 | 上海 | 期货及衍生品 | 2015/5/25 |
| 丁楹 | 康曼德资本 | 50-100 亿 | 深圳 | 股票 | 2013/7/25 |
| 丁楹 | 北京康曼德私募 | 5-10 亿 | 北京 | 股票 | 2021/8/18 |
| 曾晓洁 | 北京源乐晟资产 | 5-10 亿 | 北京 | 股票 | 2009/5/27 |
| 曾晓洁 | 西藏源乐晟资产 | 100 亿以上 | 拉萨 | 股票 | 2013/8/2 |
| 梁宏 | 上海希瓦 | 20-50 亿 | 上海 | 股票 | 2015/7/28 |
| 梁宏 | 海南希瓦 | 100 亿以上 | 澄迈 | 股票 | 2014/12/25 |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
具体来看,裘国根是重阳战略和重阳投资的实控人,而两家公司均是重阳集团旗下控股子公司,而裘国根持有重阳集团78%的股权比例。裘国根是中国人民大学经济学硕士,1993年至1995年就职于原君安证券下属投资机构,1996年开始职业投资。

张晔是上海象限资产和思晔投资的实控人,现管理规模分别为50-100亿、20-50亿,持股比例分别为60%、66%。张晔毕业于美国哥伦比亚大学运筹学硕士,回国前曾先后就职于美银美林证券、法国兴业银行、英国巴克莱资本等国际金融机构,擅长全球市场波动率套利策略以及基于人工智能技术应用的趋势跟踪交易。
梁宏是海南希瓦和上海希瓦的实控人,两家公司分别先后成立于2014年12月、2015年7月。梁宏持有海南希瓦61%的股份,是第一大股东,。梁宏毕业于上海交通大学管理学院,是希瓦私募创始人、合伙人、基金经理。擅长成长股投资,价值投资,善于期货期权等衍生工具交易以及衍生工具组合应用。先后发行并担任基金经理管理小牛系列,大牛系列,圣剑系列等90多只产品,累计管理规模超百亿元。
16家私募实控人为机构:两家“国家队”私募,三家外资私募!
除了实控人为自然人的头部私募,还有16家私募实控人为机构,这些机构背景包括了国企、外资。在这些机构私募中,险资私募占多数,包括太平(深圳)、人保启元惠众(北京)私募、恒毅持盈(深圳)私募、太保致远(上海)私募、泰康稳行(武汉)私募等。在政策持续鼓励长钱长投的背景下,险资正加速通过布局私募基金等方式积极参与市场。
作为“国家队”的中国国新控股、中国诚通控股也成立了私募,这两家公司均属于国务院国资委监管的中央企业。当初在2024年4月7日美国关税冲击的市场暴跌之际,这两家公司双双发声增持A股,积极出手稳定市场。它们实控的私募分别是国新新格局(北京)、诚旸投资。
另外,桥水(中国)投资、腾胜投资、德劭投资属于“外资系” ,实控人则均为境外机构。其中,桥水(中国)投资成立于2016年3月,是外资私募机构中诞生的首家百亿级私募。桥水(中国)投资的实控人是其母公司Bridgewater Associates, LP。
表4:实控人为机构的头部私募(截至 2026 年 1 月底)
| 序号 | 公司简称 | 公司规模 | 办公城市 | 核心策略 | 成立时间 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平 (深圳) | 50-100 亿 | 深圳 | / | 2025/8/29 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 2 | 人保启元惠众 (北京) 私募 | 50-100 亿 | 北京 | / | 2025/8/18 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 3 | 恒毅持盈 (深圳) 私募 | 100 亿以上 | 深圳 | / | 2025/5/30 | 平安资产管理有限责任公司 |
| 4 | 太保致远 (上海) 私募 | 100 亿以上 | 上海 | / | 2025/5/21 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 5 | 泰康稳行 (武汉) 私募 | 100 亿以上 | 北京 | / | 2025/4/21 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 6 | 国丰兴华 (北京) 私募 | 100 亿以上 | 北京 | / | 2023/12/22 | 新华资产管理股份有限公司、中国人寿资产管理股份有限公司 |
| 7 | 国新新格局 (北京) | 100 亿以上 | 北京 | 多资产 | 2021/4/13 | 中国国新控股有限责任公司 |
| 8 | 四川发展证券投资 | 100 亿以上 | 成都 | 多资产 | 2019/1/18 | 四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司 |
| 9 | 腾胜投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票、多资产 | 2018/11/11 | Two Sigma Investments, LP |
| 10 | 鲁民投基金 | 50-100 亿 | 上海 | 股票 | 2018/5/11 | 山东民营联合投资控股股份有限公司 |
| 11 | 诚旸投资 | 100 亿以上 | 北京 | / | 2017/12/8 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 12 | 广金美好 | 50-100 亿 | 珠海 | 组合基金 | 2016/6/27 | 广州金融控股集团有限公司 |
| 13 | 桥水 (中国) 投资 | 100 亿以上 | 上海 | 多资产 | 2016/3/7 | Bridgewater Associates, LP |
| 14 | 呈瑞投资 | 50-100 亿 | 上海 | / | 2010/5/31 | 浙江永利实业集团有限公司 |
| 15 | 德劭投资 | 50-100 亿 | 上海 | 期货及衍生品 | 2010/2/24 | D. E. Shaw & Co., L.P. |
| 16 | 外贸信托 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 1987/9/30 | 中国中化集团有限公司 |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
九坤、高毅、敦和等15家头部私募员工人数过百!
员工人数方面,截至2026年1月底,在头部私募中,员工人数超过50人的私募共有53家(2024年1月底为34家),超过100人的仅有15家,分别是外贸信托、九坤投资、灵均投资、高毅资产、佳期私募、敦和资管、宽德私募、金锝私募、乾象投资、因诺资产、洛书投资、天演资本、明汯投资、淡水泉、纽达投资。
表 5:员工人数大于 50 人的头部私募(截至 2026 年 1 月底)
| 序号 | 公司简称 | 公司规模 | 办公城市 | 核心策略 | 成立时间 | 员工人数 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外贸信托 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 1987/9/30 | 223 | 中国中化集团有限公司 |
| 2 | 九坤投资 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2012/4/12 | 165 | 姚齐聪、王琛 |
| 3 | 灵均投资 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2014/6/30 | 165 | 蔡建良 |
| 4 | 高毅资产 | 100 亿以上 | 深圳 | 股票 | 2013/5/29 | 154 | 张海燕 |
| 5 | 佳期私募 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/11/28 | 147 | 吴霄霄 |
| 6 | 敦和资管 | 100 亿以上 | 杭州 | 多资产 | 2011/3/2 | 144 | 叶庆均 |
| 7 | 宽德私募 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/11/12 | 131 | 徐御之 |
| 8 | 金锡私募 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2011/11/25 | 112 | 谢红 |
| 9 | 乾象投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2018/5/22 | 107 | 高鹏飞 |
| 10 | 因诺资产 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2014/9/24 | 105 | 徐书楠 |
| 11 | 洛书投资 | 100 亿以上 | 上海 | 期货及衍生品 | 2015/2/26 | 105 | 谢冬 |
| 12 | 天演资本 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/8/5 | 104 | 谢晓阳 |
| 13 | 明汯投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/4/17 | 104 | 裘慧明 |
| 14 | 淡水泉 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2007/6/26 | 102 | 赵军 |
| 15 | 纽达投资 | 100 亿以上 | 珠海 | 债券 | 2017/1/16 | 102 | 邬金华 |
| 16 | 鸣石基金 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2010/12/9 | 93 | 袁宇 |
| 17 | 黑翼资产 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/5/5 | 92 | 陈泽浩、邹倚天 |
| 18 | 星石投资 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2007/6/28 | 89 | 江晖 |
| 19 | 世纪前沿 | 100 亿以上 | 澄迈 | 股票 | 2015/8/24 | 86 | 吴敌 |
| 20 | 北京正定私募 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2022/2/16 | 83 | 蒋林浩 |
| 21 | 茂源量化 | 100 亿以上 | 澄迈 | 股票 | 2013/11/26 | 82 | 郭学文 |
| 22 | 微观博易 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2015/12/31 | 81 | 吴晓青 |
| 23 | 卓识投资 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2016/4/22 | 79 | 张卓 |
| 24 | 桥水 (中国) 投资 | 100 亿以上 | 上海 | 多资产 | 2016/3/7 | 77 | Bridgewater Associates, LP |
| 25 | 衍复投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2019/7/25 | 77 | 高亢 |
| 26 | 深圳凯丰投资 | 50-100 亿 | 深圳 | 多资产 | 2011/8/26 | 76 | 吴星 |
| 27 | 珠海宽德 | 100 亿以上 | 珠海 | 股票 | 2014/9/19 | 71 | 冯鑫 |
| 28 | 稳博投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2014/10/16 | 70 | 殷陶、郑耀 |
| 29 | 银叶投资 | 100 亿以上 | 上海 | 债券 | 2009/2/24 | 68 | 单吉军 |
| 30 | 乐瑞资产 | 100 亿以上 | 北京 | 多资产 | 2011/4/11 | 66 | 唐毅亭、张煜 |
| 31 | 蒙玺投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2016/1/19 | 66 | 李骧 |
| 32 | 龙旗科技 | 100 亿以上 | 杭州 | 股票 | 2011/10/28 | 65 | 朱晓康 |
| 33 | 涵德投资 | 50-100 亿 | 北京 | 期货及衍生品 | 2013/8/28 | 65 | 秦志宇 |
| 34 | 远澜基金 | 50-100 亿 | 上海 | 期货及衍生品 | 2011/5/27 | 65 | 王凯 |
| 35 | 景林资产 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2012/6/6 | 62 | 蒋锦志 |
| 36 | 千惠资产 | 50-100 亿 | 深圳 | 多资产 | 2016/3/16 | 61 | 马千芸 |
| 37 | 诚奇私募 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2013/9/24 | 60 | 何文奇 |
| 38 | 宁波幻方量化 | 100 亿以上 | 杭州 | 股票 | 2016/2/15 | 60 | 梁文锋 |
| 39 | 顽岩资产 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2015/11/17 | 60 | 金腾 |
| 40 | 平方和投资 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2015/8/26 | 58 | 吕杰勇 |
| 41 | 优美利投资 | 50-100 亿 | 深圳 | 多资产 | 2014/4/28 | 58 | 贺金龙 |
| 42 | 和谐汇一资产 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2020/6/19 | 56 | 林鹏 |
| 43 | 磐松资产 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2022/6/29 | 56 | 张潇 |
| 44 | 中欧瑞博 | 100 亿以上 | 深圳 | 股票 | 2007/9/6 | 54 | 朱莹、吴伟志 |
| 45 | 合晟资产 | 100 亿以上 | 上海 | 债券 | 2011/3/28 | 54 | 胡远川 |
| 46 | 千象资产 | 100 亿以上 | 上海 | 期货及衍生品 | 2014/7/4 | 54 | 马科超 |
| 47 | 启林投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2015/5/28 | 54 | 王鸿勇 |
| 48 | 遂玖私募 | 100 亿以上 | 杭州 | 多资产 | 2013/3/11 | 53 | 段昊 |
| 49 | 双安资产 | 100 亿以上 | 南京 | 股票 | 2014/11/18 | 52 | 邱甲宁 |
| 50 | 信弘天禾 | 100 亿以上 | 北京 | 股票 | 2012/10/8 | 52 | 章毅 |
| 51 | 思勰投资 | 100 亿以上 | 上海 | 多资产 | 2016/1/28 | 51 | 陈磐颖 |
| 52 | 盛泉恒元 | 100 亿以上 | 南京 | 多资产 | 2014/7/8 | 50 | 赵忠东 |
| 53 | 量派投资 | 100 亿以上 | 上海 | 股票 | 2015/7/15 | 50 | 孙林 |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
投资有风险,本文不构成任何宣传推介及投资建议。数据来源于私募管理人/托管人,整理自私募网站。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本网站未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,本网站无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
除了本网站,也可关注公众号【风险手记】,获取金融领域实时资讯 —— 信托城投违约动态、某平台暴雷预警、私募量化相关内容,每日推送,帮你第一时间规避投资风险、捕捉行业机会。
私募配置愁筛选、怕踩合规坑、缺专业方向?
【扫码添加微信】,拉入高净值专属私募交流群,
与同频伙伴共探优质标的、拆解风险壁垒、优化资产配置

评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号
官方微信
产品小程序
















