私募基金

节前A股市场在避险情绪、融资盘流出等影响下,表现较弱。节后,这些压制因素被较大程度地释放,节后首个交易日迎来开门红。但不少投资者仍对节后行情充满困惑。其中不乏一些投资者由于对于公司合理的价值认知不清晰而感到迷茫。为了给读者提供一些参考,笔者梳理了近1个月来券商给予上市公司的估值(目标价)数据。
通常,券商研究员会根据最新的业绩数据或者重大事件,评估公司的合理价值,并给出他们认可的目标价。近1个月内的时间窗口覆盖了A股公司披露2025年年报预告的时间节点,不少公司的目标价因此再次被更新。那么,哪些公司的目标价相比当前股价具备较大的上涨空间呢?
(需要说明的是,券商给予的目标价通常是公司股价未来3-12个月的目标价,而目标价在未来也会受到宏观环境、行业、公司等多方面因素影响而可能被再次调整,因此需要密切跟踪相关信息,目标价也仅是投资中的参考信息之一,不是唯一依据。)
30家公司被券商扎堆关注!
笔者根据Choice数据,统计了近1个月来(截至2月13日)券商给予A股公司的估值数据,并将券商给予的估值目标价与2月13日的收盘价相比,计算出了“目标价相对于最新收盘价的潜在涨幅空间”(下文统称为“目标价空间”)。
根据Choice数据,截至2月13日,近1个月来,券商共给予了380家A股公司目标价,根据目标价计算出的目标价空间平均值约为26.09%。
为了给读者提供一些参考,首先,笔者梳理出了“近1个月来累计被3家以上券商给予了目标价且平均目标价空间超10%”的公司,共30家。其中银行占8家,食品饮料行业占6家。若羽臣、湖南裕能的目标价空间均在50%以上。
其中,在近1个月,东鹏饮料、中际旭创、招商银行、南京银行、中国中免、宁波银行、杭州银行等均被5家以上券商给予了目标价。
表 1:被 3 家以上券商给予估值且目标价空间超 10% 的公司(截至 2026 年 2 月 13 日)
| 排序 | 证券名称 | 给予估值的机构数量 | 目标价空间(均值) | 所属行业(申万一级) | 所属行业(申万二级) | 近 1 个月涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若羽臣 | 3 | 54.94% | 商贸零售 | 互联网电商 | -10.08% |
| 2 | 湖南裕能 | 3 | 54.77% | 电力设备 | 电池 | 11.00% |
| 3 | 富临精工 | 3 | 49.99% | 电力设备 | 电池 | -3.64% |
| 4 | 浦发银行 | 3 | 49.77% | 银行 | 股份制银行 | 14.52% |
| 5 | 中际旭创 | 5 | 43.18% | 通信 | 通信设备 | -9.35% |
| 6 | 海康威视 | 3 | 39.40% | 计算机 | 计算机设备 | 4.89% |
| 7 | 招商银行 | 5 | 37.93% | 银行 | 股份制银行 | -3.45% |
| 8 | 比亚迪 | 4 | 37.24% | 汽车 | 乘用车 | 7.12% |
| 9 | 新易盛 | 3 | 37.14% | 通信 | 通信设备 | -4.46% |
| 10 | 众生药业 | 3 | 36.21% | 医药生物 | 中药 | -11.61% |
| 11 | 维峰股份 | 3 | 35.28% | 汽车 | 汽车零部件 | 2.66% |
| 12 | 兴业银行 | 4 | 34.35% | 银行 | 股份制银行 | 9.38% |
| 13 | 分众传媒 | 3 | 33.74% | 传媒 | 广告营销 | 9.23% |
| 14 | 燕京啤酒 | 3 | 31.78% | 食品饮料 | 非白酒 | 1.74% |
| 15 | 伊利股份 | 3 | 30.03% | 食品饮料 | 饮料乳品 | -3.81% |
| 16 | 乖宝宠物 | 3 | 29.32% | 农林牧渔 | 饲料 | -9.91% |
| 17 | 先导智能 | 3 | 28.50% | 电力设备 | 电池 | -1.53% |
| 18 | 南京银行 | 5 | 28.14% | 银行 | 城商行 | 3.95% |
| 19 | 科沃斯 | 3 | 26.65% | 家用电器 | 小家电 | -15.05% |
| 20 | 长江电力 | 3 | 26.63% | 公用事业 | 电力 | -4.21% |
| 21 | 百龙创园 | 3 | 26.14% | 基础化工 | 化学制品 | 19.55% |
| 22 | 安琪酵母 | 25.50% | 食品饮料 | 调味发酵品 | -1.97% | - |
| 23 | 齐鲁银行 | 3 | 25.01% | 银行 | 城商行 | 4.02% |
| 24 | 万辰集团 | 3 | 24.20% | 食品饮料 | 休闲食品 | 6.94% |
| 25 | 东鹏饮料 | 7 | 22.16% | 食品饮料 | 饮料乳品 | -2.86% |
| 26 | 中国中免 | 5 | 19.81% | 商贸零售 | 旅游零售 | 2.97% |
| 27 | 重庆啤酒 | 3 | 17.55% | 食品饮料 | 非白酒 | 3.46% |
| 28 | 宁波银行 | 5 | 16.86% | 银行 | 城商行 | 6.63% |
| 29 | 杭州银行 | 5 | 13.83% | 银行 | 城商行 | 1.69% |
| 30 | 青岛银行 | 3 | 12.82% | 银行 | 城商行 | 22.57% |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163

44家公司的目标价空间超50%!
近1个月来,在券商的研究报告中,目标价相比2月13日收盘价高出50%以上的公司占44家(不同券商给予同一家公司估值的,累加计算)。
其中,1月23日,中信证券给予估值的埃科光电的目标价空间最大,目标价空间超96%。此外,1月28日,华泰证券给予英伟达概念股工业富联100元/股的目标价,相比2月13日收盘价有约80.73%的潜在上涨空间。
表 2:目标价空间超 50% 的 A 股公司(截至 2026 年 2 月 13 日)
| 排序 | 证券名称 | 距目标价上涨空间 | 所属行业(申万一级) | 所属行业(申万二级) | 近 1 个月涨跌幅 | 机构名称 | 研究日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃科光电 | 96.05% | 机械设备 | 通用设备 | 14.07% | 中信证券 | 2026-01-23 |
| 2 | 工业富联 | 80.73% | 电子 | 消费电子 | -7.37% | 华泰证券 | 2026-01-28 |
| 3 | 贵州茅台 | 74.90% | 食品饮料 | 白酒 | 5.27% | 华创证券 | 2026-02-03 |
| 4 | 国电电力 | 74.36% | 公用事业 | 电力 | -6.84% | 中国银河证券 | 2026-01-22 |
| 5 | 泽璟制药 | 72.56% | 医药生物 | 化学制药 | 1.53% | 华泰证券 | 2026-01-29 |
| 6 | 郴电国际 | 70.89% | 公用事业 | 电力 | -15.89% | 西南证券 | 2026-01-30 |
| 7 | 湖南裕能 | 68.88% | 电力设备 | 电池 | 11.00% | 华泰证券 | 2026-01-19 |
| 8 | 中国太保 | 67.88% | 非银金融 | 保险 | -6.58% | 国金证券 | 2026-01-29 |
| 9 | 赣锋锂业 | 67.61% | 有色金属 | 能源金属 | -6.83% | 东吴证券 | 2026-01-28 |
| 10 | 亚翔集成 | 67.25% | 建筑装饰 | 专业工程 | 16.34% | 华泰证券 | 2026-01-16 |
| 11 | 神农集团 | 65.80% | 农林牧渔 | 养殖业 | -4.12% | 华泰证券 | 2026-01-29 |
| 12 | 中宠股份 | 64.38% | 农林牧渔 | 饲料 | -8.34% | 华泰证券 | 2026-01-25 |
| 13 | 若羽臣 | 63.89% | 商贸零售 | 互联网电商 | -10.08% | 华泰证券 | 2026-01-28 |
| 14 | 长城汽车 | 63.78% | 汽车 | 乘用车 | -5.75% | 中信证券 | 2026-02-04 |
| 15 | 华盛锂电 | 63.63% | 电力设备 | 电池 | -0.96% | 中信证券 | 2026-02-02 |
| 16 | 富临精工 | 62.05% | 电力设备 | 电池 | -3.64% | 华泰证券 | 2026-02-05 |
| 17 | 若羽臣 | 62.04% | 商贸零售 | 互联网电商 | -10.08% | 国泰海通证券 | 2026-01-28 |
| 18 | 水井坊 | 61.62% | 食品饮料 | 白酒 | -1.32% | 华创证券 | 2026-01-20 |
| 19 | 中国中铁 | 61.10% | 建筑装饰 | 基础建设 | -1.43% | 国泰海通证券 | 2026-01-29 |
| 20 | 富临精工 | 59.96% | 电力设备 | 电池 | -3.64% | 华泰证券 | 2026-01-19 |
| 21 | 宁德时代 | 59.90% | 电力设备 | 电池 | 1.77% | 东吴证券 | 2026-01-29 |
| 22 | 欣旺达 | 59.04% | 电力设备 | 电池 | 4.41% | 东吴证券 | 2026-02-09 |
| 23 | 中国汽研 | 58.64% | 汽车 | 汽车服务 | 11.73% | 广发证券 | 2026-02-03 |
| 24 | 湖南裕能 | 57.91% | 电力设备 | 电池 | 11.00% | 华泰证券 | 2026-02-11 |
| 25 | 弘元绿能 | 57.72% | 电力设备 | 光伏设备 | -3.87% | 国投证券 | 2026-01-27 |
| 26 | 上海家化 | 57.72% | 美容护理 | 化妆品 | -10.99% | 华泰证券 | 2026-01-29 |
| 27 | 紫金矿业 | 56.98% | 有色金属 | 工业金属 | -1.20% | 华泰证券 | 2026-01-22 |
| 28 | 浦发银行 | 56.81% | 银行 | 股份制银行 | 14.52% | 广发证券 | 2026-01-14 |
| 29 | 炬芯科技 | 56.58% | 电子 | 半导体 | -1.18% | 华创证券 | 2026-02-03 |
| 30 | 经纬恒润 | 56.11% | 计算机 | 软件开发 | 1.69% | 东方证券 | 2026-01-29 |
| 31 | 剑桥科技 | 55.41% | 通信 | 通信设备 | -13.42% | 国泰海通证券 | 2026-01-23 |
| 32 | 洛阳钼业 | 54.71% | 有色金属 | 工业金属 | -3.60% | 华泰证券 | 2026-02-01 |
| 33 | 极米科技 | 53.65% | 家用电器 | 黑色家电 | -10.31% | 华泰证券 | 2026-02-04 |
| 34 | 乖宝宠物 | 53.57% | 农林牧渔 | 饲料 | -9.91% | 中金公司 | 2026-01-31 |
| 35 | 能科科技 | 53.27% | 计算机 | IT 服务 | -10.69% | 中信证券 | 2026-01-15 |
| 36 | 华夏航空 | 52.95% | 交通运输 | 航空机场 | 2.06% | 华创证券 | 2026-02-07 |
| 37 | 吉比特 | 52.94% | 传媒 | 游戏 | -9.44% | 华泰证券 | 2026-02-02 |
| 38 | 璞泰来 | 52.52% | 电力设备 | 电池 | 6.00% | 东吴证券 | 2026-01-21 |
| 39 | 中际旭创 | 51.48% | 通信 | 通信设备 | -9.35% | 野村东方国际证券 | 2026-01-19 |
| 40 | 迈瑞医疗 | 51.44% | 医药生物 | 医疗器械 | -10.78% | 华兴证券 | 2026-01-16 |
| 41 | 寒武纪 | 50.96% | 电子 | 半导体 | -20.41% | 华泰证券 | 2026-02-08 |
| 42 | 道道科技 | 50.70% | 计算机 | 计算机设备 | -11.84% | 国泰海通证券 | 2026-01-18 |
| 43 | 浦发银行 | 50.30% | 银行 | 股份制银行 | 14.52% | 中信证券 | 2026-01-14 |
| 44 | 华立科技 | 50.26% | 轻工制造 | 文娱用品 | -5.22% | 天风证券 | 2026-01-15 |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163
公募和外资共同重仓的29家公司,目标价空间均超20%!
此外,公募基金和北向资金(主要是外资)作为A股市场上重要的机构投资者,投研能力相对出色,其持股偏好也备受市场关注。
为了给读者提供一些参考,笔者在“近1个月内被2家以上券商给予目标价、北向资金和公募基金在2025年末持股市值均超10亿元”的公司当中,筛选出了目标价空间超20%的公司,共有29家。其中,工业富联、洛阳钼业、贵州茅台等多家公司均同时被北向资金和公募基金持股上百亿元。
表 3:外资和基金均持股超 10 亿且目标价空间超 20% 的公司(截至 2026 年 2 月 13 日)
| 排序 | 证券名称 | 公募基金持股市值(亿元) | 北向资金持股市值(亿元) | 给予估值的机构数量 | 目标价空间(均值) | 所属行业(申万一级) | 近 1 个月涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 233.59 | 245.66 | 2 | 60.56% | 电子 | -7.37% |
| 2 | 洛阳钼业 | 179.32 | 135.17 | 2 | 50.76% | 有色金属 | -3.60% |
| 3 | 贵州茅台 | 1182.11 | 758.12 | 2 | 50.01% | 食品饮料 | 5.27% |
| 4 | 浦发银行 | 21.08 | 61.98 | 3 | 49.77% | 银行 | -14.52% |
| 5 | 保利发展 | 16.92 | 10.48 | 2 | 44.05% | 房地产 | 4.17% |
| 6 | 紫金矿业 | 1056.88 | 471.19 | 2 | 43.90% | 有色金属 | -1.20% |
| 7 | 中际旭创 | 1621.57 | 377.25 | 5 | 43.18% | 通信 | -9.35% |
| 8 | 宁德时代 | 1818.59 | 2543.43 | 2 | 42.87% | 电力设备 | 1.77% |
| 9 | 世纪华通 | 57.50 | 40.15 | 2 | 42.48% | 传媒 | -2.29% |
| 10 | 长城汽车 | 19.95 | 11.55 | 2 | 41.62% | 汽车 | -5.75% |
| 11 | 吉比特 | 15.00 | 28.20 | 2 | 38.58% | 传媒 | -9.44% |
| 12 | 招商银行 | 564.53 | 514.16 | 5 | 37.93% | 银行 | -3.45% |
| 13 | 比亚迪 | 86.26 | 212.22 | 4 | 37.24% | 汽车 | -7.12% |
| 14 | 新易盛 | 1246.38 | 171.96 | 3 | 37.14% | 通信 | -4.46% |
| 15 | 兴业银行 | 339.24 | 129.62 | 4 | 34.35% | 银行 | 9.38% |
| 16 | 中信银行 | 15.36 | 21.15 | 2 | 34.21% | 银行 | 3.93% |
| 17 | 分众传媒 | 54.74 | 60.91 | 3 | 33.74% | 传媒 | -9.23% |
| 18 | 中国国航 | 26.89 | 14.71 | 2 | 33.68% | 交通运输 | -3.06% |
| 19 | 三七互娱 | 25.85 | 29.95 | 2 | 32.09% | 传媒 | -15.90% |
| 20 | 伊利股份 | 84.55 | 139.83 | 3 | 30.03% | 食品饮料 | -3.81% |
| 21 | 先导智能 | 32.14 | 39.87 | 3 | 28.50% | 电力设备 | -1.53% |
| 22 | 南京银行 | 20.11 | 29.40 | 5 | 28.14% | 银行 | 3.95% |
| 23 | 指南针 | 19.34 | 18.77 | 2 | 27.80% | 计算机 | 9.64% |
| 24 | 中国东航 | 53.60 | 16.40 | 2 | 27.75% | 交通运输 | -1.66% |
| 25 | 长江电力 | 313.38 | 292.77 | 3 | 26.63% | 公用事业 | -4.21% |
| 26 | 天合光能 | 14.47 | 27.05 | 2 | 26.39% | 电力设备 | -2.81% |
| 27 | 东鹏饮料 | 45.12 | 130.30 | 7 | 22.16% | 食品饮料 | -2.86% |
| 28 | 潍柴动力 | 21.28 | 129.55 | 2 | 22.05% | 汽车 | 4.00% |
| 29 | 汇川技术 | 162.52 | 360.18 | 2 | 20.12% | 机械设备 | -4.10% |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163
数据说明
本文信息及数据来源于公开资料及外部数据库等,本平台无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。投资有风险,选择需谨慎。
风险揭示
本文所涉的文章观点,仅代表笔者个人观点,不代表本平台的任何立场,不构成任何股票推荐及投资建议。
除了本网站,也可关注公众号【风险手记】,获取金融领域实时资讯 —— 信托城投违约动态、某平台暴雷预警、私募量化相关内容,每日推送,帮你第一时间规避投资风险、捕捉行业机会。
私募配置愁筛选、怕踩合规坑、缺专业方向?
【扫码添加微信】,拉入高净值专属私募交流群,
与同频伙伴共探优质标的、拆解风险壁垒、优化资产配置

评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号
官方微信
产品小程序
















